徐州星晨婦兒醫院孕產婦檢查項目清單 | ||||||
醫囑名稱 | 醫囑項價格 | 收費代碼 | 收費名稱 | 收費項單價 | 收費項單位 | |
1 | 血常規 | 18 | 250101015-b | 血常規-血細胞分析(五分類儀器檢測法) | 18 | 次 |
2 | 尿常規化學檢測 | 6.5 | 250102035-a | 使用抗維生素試劑條加收 | 2 | 次 |
3 | 250102035 | 尿常規化學檢測 | 4.5 | 次 | ||
4 | 尿常規 | 26.5 | 250102024-a | 尿沉渣定量(儀器法) | 20 | 項 |
5 | 250102035-a | 使用抗維生素試劑條加收 | 2 | 次 | ||
6 | 250102035 | 尿常規化學檢測 | 4.5 | 次 | ||
7 | 糞便常規 | 5 | 250103001 | 糞便常規 | 5 | 次 |
8 | 凝血四項 | 62 | 250203025 | 凝血-活化部分凝血活酶時間測定(APTT)(儀器法) | 20 | 項 |
9 | 250203035 | 凝血-凝血酶時間測定(TT)(儀器法) | 12 | 項 | ||
10 | 250203020 | 凝血-血漿凝血酶原時間測定(PT)(儀器法) | 15 | 項 | ||
11 | 250203030 | 凝血-血漿纖維蛋白原測定(儀器法) | 15 | 項 | ||
12 | 肝功能 | 109 | 250305007-b | 血清丙氨酸氨基轉移酶測定(速率法) | 5 | 項 |
13 | 250305001 | 血清總膽紅素測定(化學法或酶促法) | 4 | 項 | ||
14 | 250305008-b | 血清天門冬氨酸氨基轉移酶測定(速率法) | 5 | 項 | ||
15 | 250305011-b | 血清堿性磷酸酶測定(速率法) | 5 | 項 | ||
16 | 250305009-b | 血清v-谷氨?;D移酶測定(速率法) | 5 | 項 | ||
17 | 250301001-a | 血清總蛋白測定(化學法) | 4 | 例 | ||
18 | 250301002-a | 血清白蛋白測定(化學法) | 4 | 項 | ||
19 | 250301006 | 血清前白蛋白測定(免疫比濁法、化學發光法) | 25 | 項 | ||
20 | 250305002 | 血清直接膽紅素測定(化學法或酶促法) | 4 | 項 | ||
21 | 250305023 | 腺苷脫氨酶測定 | 30 | 項 | ||
22 | 250305014 | 血清膽堿脂酶測定(速率法) | 5 | 項 | ||
23 | 250305005 | 血清總膽汁酸測定(化學法、比色法、酶促法) | 8 | 項 | ||
24 | 250306005-a | 乳酸脫氫酶測定(速率法) | 5 | 項 | ||
25 | 腎功能 | 56 | 250307001 | 尿素測定(化學法、酶促動力學法) | 4 | 項 |
26 | 250307002 | 肌酐測定(酶促動力學法) | 4 | 項 | ||
27 | 250307005 | 血清尿酸測定 | 3 | 項 | ||
28 | 250301018 | 視黃醇結合蛋白測定 | 15 | 項 | ||
29 | 250307009 | β2微球蛋白測定(各種免疫學方法) | 15 | 項 | ||
30 | 250307028 | 血清胱抑素(Cystatin C)測定 | 15 | 次 | ||
31 | ABO+Rh血型鑒定 | 65 | 260000002-a | ABO血型鑒定(卡式法) | 65 | 次 |
32 | 電解質 | 27 | 250304001 | 鉀測定(火焰分光光度法或離子選擇電極法、酶促動力學法) | 4 | 項 |
33 | 250304002 | 鈉測定(火焰分光光度法或離子選擇電極法、酶促動力學法) | 4 | 項 | ||
34 | 250304003 | 氯測定(離子選擇電極法、滴定法) | 4 | 項 | ||
35 | 250304004 | 鈣測定(比色法、分光光度法、離子選擇電極法) | 4 | 項 | ||
36 | 250304010 | 血清碳酸氫鹽(HCO3)測定(手工法、酶促動力學法) | 4 | 項 | ||
37 | 250304005 | 無機磷測定(比色法) | 4 | 項 | ||
38 | 250304006 | 鎂測定(比色法、分光光度法、離子選擇電極法) | 3 | 項 | ||
39 | 空腹血糖測定 | 4 | 250302001 | 葡萄糖測定(各種酶法、酶電極法) | 4 | 次 |
40 | 隨機血糖 | 4 | 250302001 | 葡萄糖測定(各種酶法、酶電極法) | 4 | 次 |
41 | 血漿D-二聚體測定 | 70 | 250203066-b | 血漿D-二聚體測定(D-Dimer)(儀器法) | 70 | 項 |
42 | 甲功三項 | 120 | 250310001-a | 血清促甲狀腺激素測定(化學發光法、熒光免疫法) | 40 | 項 |
43 | 250310014-a | 血清游離三碘甲狀原氨酸(FT3)測定(化學發光法、熒光免疫法) | 40 | 項 | ||
44 | 250310013-a | 血清游離甲狀腺素(FT4)測定(化學發光法、熒光免疫法) | 40 | 項 | ||
45 | 乙肝兩對半(定量) | 115 | 250403004-a | 乙型肝炎表面抗原測定(HBsAg)(化學發光法、免疫熒光法) | 25 | 項 |
46 | 250403005-a | 乙型肝炎表面抗體測定(Anti-HBs)(化學發光法、免疫熒光法) | 25 | 項 | ||
47 | 250403006-a | 乙型肝炎e抗原測定(HBeAg)(化學發光法、免疫熒光法) | 25 | 項 | ||
48 | 250403007-a | 乙型肝炎e抗體測定(Anti-HBe)(化學發光法、免疫熒光法) | 20 | 項 | ||
49 | 250403009-a | 乙型肝炎核心抗體測定(Anti-HBc)(化學發光法、免疫熒 | 20 | 項 | ||
50 | 丙型肝炎抗體測定(定量) | 95 | 250403014-a | 丙型肝炎抗體測定(Anti-HCV)(各種發光法) | 95 | 項 |
51 | 丙肝RNA定量測定 | 150 | 250403065-a | 各類病原體DNA測定(使用全自動熒光定量檢測) | 150 | 項 |
52 | 人免疫缺陷病毒抗體測定 | 80 | 250403019-b | 人免疫缺陷病毒抗體測定(Anti-HIV)(化學發光法、免疫熒光法) | 80 | 項 |
53 | 孕酮測定 | 60 | 250310037-a | 孕酮測定(化學發光法、熒光免疫法) | 60 | 項 |
54 | 雌二醇測定 | 60 | 250310036-a | 雌二醇測定(化學發光法、熒光免疫法) | 60 | 項 |
55 | 梅毒螺旋體特異抗體檢測 | 35 | 250403053-c | 梅毒螺旋體特異抗體檢測(化學發光法) | 35 | 項 |
56 | 絨毛膜促性腺激素HCG(稀釋) | 80 | 250310038-a | 血清人絨毛膜促性腺激素測定*2(化學發光法、熒光免疫法) | 40 | 項 |
57 | 絨毛膜促性腺激素測定 | 40 | 250310038-a | 血清人絨毛膜促性腺激素測定(化學發光法、熒光免疫法) | 40 | 項 |
58 | 75G糖耐量試驗(OGTT)1小時 | 4 | 250302001 | 葡萄糖測定(各種酶法、酶電極法) | 4 | 次 |
59 | 75G糖耐量試驗(OGTT)2小時 | 4 | 250302001 | 葡萄糖測定(各種酶法、酶電極法) | 4 | 次 |
60 | 75G糖耐量試驗(OGTT)半小時 | 4 | 250302001 | 葡萄糖測定(各種酶法、酶電極法) | 4 | 次 |
61 | 75G糖耐量試驗(OGTT)3小時 | 4 | 250302001 | 葡萄糖測定(各種酶法、酶電極法) | 4 | 次 |
62 | 餐后二小時血糖測定 | 4 | 250302001 | 葡萄糖測定(各種酶法、酶電極法) | 4 | 次 |
63 | 快速血糖測定 | 10 | 250302001-a | 葡萄糖測定(干化學法) | 10 | 次 |
64 | 唐氏綜合征 | 110 | 250700010-a | 唐氏綜合癥篩查 | 110 | 次 |
65 | 總膽汁酸測定 | 8 | 250305005 | 血清總膽汁酸測定(化學法、比色法、酶促法) | 8 | 項 |
66 | 心肌酶譜二項 | 10 | 250306001-a | 血清肌酸激酶測定(速率法) | 5 | 項 |
67 | 250306002-b | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性測定(速率法) | 5 | 項 | ||
68 | 血脂七項 | 100 | 250303001-a | 血清總膽固醇測定(化學法、酶法) | 4 | 項 |
69 | 250303002-a | 血清甘油三酯測定(化學法、酶法) | 5 | 項 | ||
70 | 250303005-a | 血清低密度脂蛋白膽固醇測定(其他方法) | 8 | 項 | ||
71 | 250303004 | 血清高密度脂蛋白膽固醇測定(其他方法) | 8 | 項 | ||
72 | 250303007 | 血清載脂蛋白AⅠ測定(免疫比濁法) | 25 | 項 | ||
73 | 250303009 | 血清載脂蛋白B測定(免疫比濁法) | 25 | 項 | ||
74 | 250303013 | 血清載脂蛋白a測定(免疫比濁法) | 25 | 項 | ||
75 | 優生五項 | 120 | 250403020 | 弓形體抗體檢測(各種免疫學方法) | 25 | 項 |
76 | 250403021 | 風疹病毒抗體檢測(各種免疫學方法) | 20 | 項 | ||
77 | 250403022 | 巨細胞病毒抗體檢測 | 25 | 項 | ||
78 | 250403023 | 單純皰疹病毒抗體檢測*2(各種免疫學方法) | 25 | 項 | ||
79 | 優生四項 | 95 | 250403020 | 弓形體抗體檢測(各種免疫學方法) | 25 | 項 |
80 | 250403021 | 風疹病毒抗體檢測(各種免疫學方法) | 20 | 項 | ||
81 | 250403022 | 巨細胞病毒抗體檢測 | 25 | 項 | ||
82 | 250403023 | 單純皰疹病毒抗體檢測(各種免疫學方法) | 25 | 項 | ||
83 | 血漿蛋白S活性測定(PS) | 40 | 250203054 | 血漿蛋白S測定(PS) | 40 | 項 |
84 | 血漿蛋白C活性測定(PC) | 40 | 250203051 | 血漿蛋白C活性測定(PC) | 40 | 項 |
85 | 血栓彈力圖測定 | 300 | 250203080 | 血栓彈力圖測定 | 300 | 例 |
86 | 超敏C反應蛋白測定 | 35 | 250301017-a | 超敏C反應蛋白測定(速率散射比濁法) | 35 | 項 |
87 | 鐵蛋白測定 | 55 | 250404015-a | 鐵蛋白測定(各種發光法,定量測定) | 55 | 項 |
88 | 常規心電圖檢查(十二通道) | 30 | 310701001-b | 常規心電圖檢查(十二通道) | 30 | 次 |
89 | 乙肝DNA定量測定(使用全自動熒光定量檢測) | 150 | 250403065-a | 各類病原體DNA測定(使用全自動熒光定量檢測) | 150 | 項 |
90 | 白帶常規 | 7 | 250104014 | 陰道分泌物檢查 | 7 | 次 |
91 | B族鏈球菌培養鑒定 | 100 | 250501009-b | 細菌培養、鑒定(儀器法) | 100 | 項 |
92 | 降鈣素原檢測 | 40 | 250310054 | 降鈣素原檢測(各種免疫法) | 40 | 項 |
93 | 產前檢查 | 10.4 | 311201023 | 產前檢查 | 10.4 | 次 |
94 | 糖化血紅蛋白 | 45 | 250302002-a | 糖化血紅蛋白測定(酶法) | 45 | 項 |
95 | 胰島素測定 | 40 | 250310039-a | 血清胰島素測定(化學發光法、熒光免疫法) | 40 | 項 |
96 | 血清促甲狀腺激素(TSH) | 40 | 250310001-a | 血清促甲狀腺激素測定(化學發光法、熒光免疫法) | 40 | 項 |
97 | 血清甲狀腺素(T4) | 40 | 250310010-a | 血清甲狀腺素(T4)測定(化學發光法、熒光免疫法) | 40 | 項 |
98 | 促甲狀腺受體抗體(TRAb) | 60 | 250310017-a | 促甲狀腺素受體抗體測定(化學發光法、熒光免疫法) | 60 | 項 |
99 | 血清游離三碘甲狀原氨酸(FT3) | 40 | 250310014-a | 血清游離三碘甲狀原氨酸(FT3)測定(化學發光法、熒光免疫法) | 40 | 項 |
100 | 血清三碘甲狀原氨酸(T3) | 40 | 250310011-a | 血清三碘甲狀原氨酸(T3)測定(化學發光法、熒光免疫法) | 40 | 項 |
101 | 抗甲狀腺球蛋白抗體(TGAb) | 40 | 250402017-a | 抗甲狀腺球蛋白抗體測定(TGAb)(化學發光法、熒光免疫法) | 40 | 項 |
102 | 癌胚抗原 CEA | 45 | 250404001-a | 癌胚抗原測定(CEA)(化學發光法、熒光免疫法) | 45 | 項 |
103 | 糖類抗原199 | 65 | 250404011-a | 糖類抗原測定(化學發光法、熒光免疫法) | 65 | 項 |
104 | 糖類抗原125 | 65 | 250404011-a | 糖類抗原測定(化學發光法、熒光免疫法) | 65 | 項 |
105 | 糖類抗原153 | 65 | 250404011-a | 糖類抗原測定(化學發光法、熒光免疫法) | 65 | 項 |
106 | 甲胎蛋白 AFP | 40 | 250404002-a | 甲胎蛋白測定(AFP)(化學發光法、熒光免疫法) | 40 | 項 |
107 | 維生素B12測定 | 40 | 250309004 | 血清維生素測定(化學發光法) | 40 | 每種維生素 |
108 | 維生素D測定 | 85 | 250309001-a | 25羥維生素D測定(ELISA法) | 85 | 項 |
109 | 沙眼衣原體(CT-DNA)定性 | 50 | 250403065 | 各類病原體DNA測定 | 50 | 項 |
110 | 沙眼衣原體[CT]RNA定性 | 185 | 250403088 | 病原體核糖核酸擴增定性檢測 | 185 | 項 |
111 | 肺炎衣原體IgM | 50 | 250403083-a | 呼吸道病毒抗原鑒定(免疫熒光法) | 50 | 次 |
112 | 支原體(解脲,人型)培養加藥敏 | 140 | 250501034 | 支原體培養及藥敏*2 | 70 | 項 |
113 | 淋球菌(NG-DNA)定性 | 50 | 250403065 | 各類病原體DNA測定 | 50 | 項 |
114 | 淋球菌涂片檢查 | 10 | 250501001 | 一般細菌涂片檢查 | 10 | 項 |
115 | 淋球菌[NG]RNA定性 | 185 | 250403088 | 病原體核糖核酸擴增定性檢測 | 185 | 項 |
116 | 淋球菌培養-b | 100 | 250501009-b | 細菌培養、鑒定(儀器法) | 100 | 項 |
117 | 胎心監測 | 26 | 311201026 | 胎心監測 | 26 | 次 |
118 | 子宮、附件(經腹) | 90 | 220301001 | 彩色多普勒超聲常規檢查 | 70 | 部位 |
119 | 10963 | 彩色膠片報告 | 20 | 片 | ||
120 | 胎兒及其附屬物(I級) | 90 | 220301001 | 彩色多普勒超聲常規檢查 | 70 | 部位 |
121 | 10963 | 彩色膠片報告 | 20 | 片 | ||
122 | 晚孕期子宮下段厚度測量 | 50 | 10963 | 彩色膠片報告 | 20 | 片 |
123 | 220201002 | B超常規檢查 | 30 | 次 | ||
124 | 胎兒大腦中動脈彩色多普勒超聲 | 90 | 220301001 | 彩色多普勒超聲常規檢查 | 70 | 部位 |
125 | 10963 | 彩色膠片報告 | 20 | 片 | ||
126 | 宮頸長度超聲測量 | 75 | 10963 | 彩色膠片報告 | 20 | 片 |
127 | 220303011 | 腔內彩色多普勒超聲檢查 | 55 | 部位 | ||
128 | 羊水超聲測量 | 50 | 10963 | 彩色膠片報告 | 20 | 片 |
129 | 220201002 | B超常規檢查 | 30 | 次 | ||
130 | 一次性巾單 | 2 | 150000005 | 一次性巾單 | 2 | 片 |
上一條:我院多部門聯合開展麻精藥品失竊處置應急演練
下一條:大愛徐州,延續愛與希望 | 2歲重癥患兒小瑞杰今天出院啦! |
返回列表 |